|
Food Nutrients
All Food Categories | Dairy and Egg Products
Cheese spread, pasteurized process, American
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
2.000 tablespoon 32.00 g | 1.000 jar (5 oz) 128.00 g | 1.000 oz 28.35 g |
| Proximates |
| Energy | 290.00 kcal | 92.800 kcal | 371.200 kcal | 82.215 kcal |
| Protein | 16.41 g | 5.251 g | 21.005 g | 4.652 g |
| Fiber, total dietary | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Total lipid (fat) | 21.23 g | 6.794 g | 27.174 g | 6.019 g |
| Energy | 1215.00 kJ | 388.800 kJ | 1555.200 kJ | 344.452 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 47.65 g | 15.248 g | 60.992 g | 13.509 g |
| Ash | 5.98 g | 1.914 g | 7.654 g | 1.695 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.73 g | 2.794 g | 11.174 g | 2.475 g |
| Sugars, total | 7.32 g | 2.342 g | 9.370 g | 2.075 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 35.00 µg | 11.200 µg | 44.800 µg | 9.922 µg |
| Sodium, Na | 1625.00 mg | 520.000 mg | 2080.000 mg | 460.688 mg |
| Magnesium, Mg | 29.00 mg | 9.280 mg | 37.120 mg | 8.222 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.011 mg | 0.042 mg | 0.009 mg |
| Potassium, K | 242.00 mg | 77.440 mg | 309.760 mg | 68.607 mg |
| Zinc, Zn | 2.59 mg | 0.829 mg | 3.315 mg | 0.734 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.006 mg | 0.026 mg | 0.006 mg |
| Iron, Fe | 0.33 mg | 0.106 mg | 0.422 mg | 0.094 mg |
| Phosphorus, P | 875.00 mg | 280.000 mg | 1120.000 mg | 248.062 mg |
| Calcium, Ca | 562.00 mg | 179.840 mg | 719.360 mg | 159.327 mg |
| Selenium, Se | 11.30 µg | 3.616 µg | 14.464 µg | 3.204 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 55.00 µg | 17.600 µg | 70.400 µg | 15.592 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 173.00 µg | 55.360 µg | 221.440 µg | 49.046 µg |
| Vitamin B-12 | 0.40 µg | 0.128 µg | 0.512 µg | 0.113 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg | 0.061 mg | 0.243 mg | 0.054 mg |
| Retinol | 168.00 µg | 53.760 µg | 215.040 µg | 47.628 µg |
| Thiamin | 0.05 mg | 0.015 mg | 0.061 mg | 0.014 mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.40 µg | 0.128 µg | 0.512 µg | 0.113 µg |
| Vitamin D | 16.00 IU | 5.120 IU | 20.480 IU | 4.536 IU |
| Pantothenic acid | 0.69 mg | 0.220 mg | 0.878 mg | 0.194 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg | 0.037 mg | 0.150 mg | 0.033 mg |
| Niacin | 0.13 mg | 0.042 mg | 0.168 mg | 0.037 mg |
| Folate, total | 7.00 µg | 2.240 µg | 8.960 µg | 1.985 µg |
| Riboflavin | 0.43 mg | 0.138 mg | 0.552 mg | 0.122 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.40 µg | 0.128 µg | 0.512 µg | 0.113 µg |
| Vitamin A, IU | 653.00 IU | 208.960 IU | 835.840 IU | 185.125 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.31 g | 0.100 g | 0.398 g | 0.088 g |
| 12:0 | 0.63 g | 0.202 g | 0.809 g | 0.179 g |
| Fatty acids, total saturated | 13.33 g | 4.265 g | 17.059 g | 3.778 g |
| 16:0 | 5.91 g | 1.891 g | 7.562 g | 1.675 g |
| 14:0 | 2.18 g | 0.698 g | 2.792 g | 0.618 g |
| 10:0 | 0.51 g | 0.164 g | 0.657 g | 0.145 g |
| 18:0 | 2.43 g | 0.779 g | 3.116 g | 0.690 g |
| 4:0 | 0.69 g | 0.220 g | 0.881 g | 0.195 g |
| 6:0 | 0.41 g | 0.131 g | 0.522 g | 0.116 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.22 g | 1.990 g | 7.960 g | 1.763 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.56 g | 0.179 g | 0.717 g | 0.159 g |
| 18:1 undifferentiated | 5.22 g | 1.671 g | 6.683 g | 1.480 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.62 g | 0.200 g | 0.799 g | 0.177 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.22 g | 0.071 g | 0.285 g | 0.063 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.40 g | 0.128 g | 0.512 g | 0.113 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 55.00 mg | 17.600 mg | 70.400 mg | 15.592 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.51 g | 0.163 g | 0.652 g | 0.144 g |
| Proline | 2.32 g | 0.742 g | 2.970 g | 0.658 g |
| Leucine | 1.78 g | 0.570 g | 2.278 g | 0.505 g |
| Arginine | 0.55 g | 0.174 g | 0.698 g | 0.155 g |
| Glutamic acid | 3.48 g | 1.112 g | 4.448 g | 0.985 g |
| Glycine | 0.31 g | 0.100 g | 0.398 g | 0.088 g |
| Threonine | 0.63 g | 0.201 g | 0.804 g | 0.178 g |
| Tyrosine | 0.89 g | 0.285 g | 1.139 g | 0.252 g |
| Lysine | 1.51 g | 0.482 g | 1.929 g | 0.427 g |
| Aspartic acid | 1.10 g | 0.353 g | 1.412 g | 0.313 g |
| Phenylalanine | 0.93 g | 0.298 g | 1.192 g | 0.264 g |
| Alanine | 0.60 g | 0.193 g | 0.771 g | 0.171 g |
| Valine | 1.37 g | 0.437 g | 1.748 g | 0.387 g |
| Cystine | 0.10 g | 0.034 g | 0.134 g | 0.030 g |
| Isoleucine | 0.83 g | 0.267 g | 1.066 g | 0.236 g |
| Methionine | 0.54 g | 0.172 g | 0.689 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.24 g | 0.076 g | 0.306 g | 0.068 g |
| Serine | 1.04 g | 0.332 g | 1.327 g | 0.294 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|