|
Food Nutrients
All Food Categories | Poultry Products
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 back with skin 35.00 g | 1.000 leg, with skin (Sum of drumstick+thigh+back) 258.00 g | 1.000 drumstick with skin 91.00 g | 1.000 thigh with skin 133.00 g |
| Proximates |
| Energy | 184.00 kcal | 64.400 kcal | 474.720 kcal | 167.440 kcal | 244.720 kcal |
| Protein | 24.03 g | 8.411 g | 61.997 g | 21.867 g | 31.960 g |
| Fiber, total dietary | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Total lipid (fat) | 8.99 g | 3.147 g | 23.194 g | 8.181 g | 11.957 g |
| Energy | 769.00 kJ | 269.150 kJ | 1984.020 kJ | 699.790 kJ | 1022.770 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 66.74 g | 23.359 g | 172.189 g | 60.733 g | 88.764 g |
| Ash | 1.02 g | 0.357 g | 2.632 g | 0.928 g | 1.357 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sugars, total | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 98.00 mg | 34.300 mg | 252.840 mg | 89.180 mg | 130.340 mg |
| Magnesium, Mg | 23.00 mg | 8.050 mg | 59.340 mg | 20.930 mg | 30.590 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.021 mg | 0.157 mg | 0.056 mg | 0.081 mg |
| Potassium, K | 264.00 mg | 92.400 mg | 681.120 mg | 240.240 mg | 351.120 mg |
| Zinc, Zn | 2.07 mg | 0.724 mg | 5.341 mg | 1.884 mg | 2.753 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.007 mg | 0.052 mg | 0.018 mg | 0.027 mg |
| Iron, Fe | 1.09 mg | 0.382 mg | 2.812 mg | 0.992 mg | 1.450 mg |
| Phosphorus, P | 202.00 mg | 70.700 mg | 521.160 mg | 183.820 mg | 268.660 mg |
| Calcium, Ca | 12.00 mg | 4.200 mg | 30.960 mg | 10.920 mg | 15.960 mg |
| Selenium, Se | 25.70 µg | 8.995 µg | 66.306 µg | 23.387 µg | 34.181 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Vitamin A, RAE | 20.00 µg | 7.000 µg | 51.600 µg | 18.200 µg | 26.600 µg |
| Vitamin B-12 | 0.38 µg | 0.133 µg | 0.980 µg | 0.346 µg | 0.505 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg | 0.067 mg | 0.490 mg | 0.173 mg | 0.253 mg |
| Retinol | 20.00 µg | 7.000 µg | 51.600 µg | 18.200 µg | 26.600 µg |
| Thiamin | 0.09 mg | 0.032 mg | 0.232 mg | 0.082 mg | 0.120 mg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.10 µg | 0.035 µg | 0.258 µg | 0.091 µg | 0.133 µg |
| Vitamin D | 4.00 IU | 1.400 IU | 10.320 IU | 3.640 IU | 5.320 IU |
| Pantothenic acid | 1.19 mg | 0.417 mg | 3.073 mg | 1.084 mg | 1.584 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.41 mg | 0.145 mg | 1.066 mg | 0.376 mg | 0.549 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.07 mg | 0.025 mg | 0.181 mg | 0.064 mg | 0.093 mg |
| Tocopherol, beta | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Niacin | 6.03 mg | 2.112 mg | 15.568 mg | 5.491 mg | 8.025 mg |
| Folate, total | 5.00 µg | 1.750 µg | 12.900 µg | 4.550 µg | 6.650 µg |
| Riboflavin | 0.19 mg | 0.065 mg | 0.482 mg | 0.170 mg | 0.249 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.10 µg | 0.035 µg | 0.258 µg | 0.091 µg | 0.133 µg |
| Vitamin A, IU | 68.00 IU | 23.800 IU | 175.440 IU | 61.880 IU | 90.440 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.003 g |
| 12:0 | 0.01 g | 0.003 g | 0.021 g | 0.007 g | 0.011 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g | 0.003 g | 0.023 g | 0.008 g | 0.012 g |
| 18:2 t not further defined | 0.01 g | 0.003 g | 0.023 g | 0.008 g | 0.012 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.01 g | 0.003 g | 0.023 g | 0.008 g | 0.012 g |
| 18:2 n-6 c,c | 1.04 g | 0.363 g | 2.675 g | 0.944 g | 1.379 g |
| 20:3 n-6 | 0.02 g | 0.006 g | 0.044 g | 0.015 g | 0.023 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.45 g | 0.856 g | 6.311 g | 2.226 g | 3.253 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.02 g | 0.006 g | 0.044 g | 0.015 g | 0.023 g |
| 22:0 | 0.01 g | 0.002 g | 0.015 g | 0.005 g | 0.008 g |
| 18:1 c | 2.03 g | 0.709 g | 5.227 g | 1.844 g | 2.695 g |
| 16:1 t | 0.00 g | 0.001 g | 0.008 g | 0.003 g | 0.004 g |
| 22:1 t | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:4 | 0.02 g | 0.006 g | 0.046 g | 0.016 g | 0.024 g |
| 16:0 | 1.83 g | 0.640 g | 4.721 g | 1.665 g | 2.434 g |
| 17:0 | 0.01 g | 0.002 g | 0.018 g | 0.006 g | 0.009 g |
| 20:3 n-3 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g | 0.004 g | 0.026 g | 0.009 g | 0.013 g |
| 22:1 c | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 24:1 c | 0.00 g | 0.001 g | 0.005 g | 0.002 g | 0.003 g |
| 14:0 | 0.05 g | 0.019 g | 0.137 g | 0.048 g | 0.070 g |
| 18:2 CLAs | 0.01 g | 0.002 g | 0.015 g | 0.005 g | 0.008 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 t | 0.02 g | 0.007 g | 0.052 g | 0.018 g | 0.027 g |
| 20:0 | 0.00 g | 0.001 g | 0.008 g | 0.003 g | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 g | 0.008 g | 0.059 g | 0.021 g | 0.031 g |
| 16:1 c | 0.36 g | 0.127 g | 0.934 g | 0.329 g | 0.481 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.51 g | 0.177 g | 1.308 g | 0.461 g | 0.674 g |
| 17:1 | 0.01 g | 0.002 g | 0.013 g | 0.005 g | 0.007 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g | 0.015 g | 0.111 g | 0.039 g | 0.057 g |
| 15:0 | 0.01 g | 0.002 g | 0.013 g | 0.005 g | 0.007 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.003 g | 0.001 g | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.56 g | 1.247 g | 9.195 g | 3.243 g | 4.740 g |
| 14:1 | 0.01 g | 0.004 g | 0.028 g | 0.010 g | 0.015 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.52 g | 0.182 g | 1.339 g | 0.472 g | 0.690 g |
| 18:1 undifferentiated | 2.96 g | 1.037 g | 7.645 g | 2.696 g | 3.941 g |
| 20:1 | 0.05 g | 0.017 g | 0.126 g | 0.045 g | 0.065 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.85 g | 0.649 g | 4.786 g | 1.688 g | 2.467 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.08 g | 0.027 g | 0.199 g | 0.070 g | 0.102 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.59 g | 0.558 g | 4.110 g | 1.450 g | 2.119 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.10 g | 0.033 g | 0.245 g | 0.086 g | 0.126 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g | 0.002 g | 0.018 g | 0.006 g | 0.009 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g | 0.004 g | 0.028 g | 0.010 g | 0.015 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.01 g | 0.004 g | 0.031 g | 0.011 g | 0.016 g |
| Cholesterol | 127.00 mg | 44.450 mg | 327.660 mg | 115.570 mg | 168.910 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.71 g | 0.249 g | 1.837 g | 0.648 g | 0.947 g |
| Proline | 1.01 g | 0.354 g | 2.611 g | 0.921 g | 1.346 g |
| Leucine | 2.00 g | 0.700 g | 5.160 g | 1.820 g | 2.660 g |
| Arginine | 1.66 g | 0.580 g | 4.275 g | 1.508 g | 2.204 g |
| Glutamic acid | 3.87 g | 1.354 g | 9.979 g | 3.520 g | 5.144 g |
| Glycine | 1.20 g | 0.419 g | 3.091 g | 1.090 g | 1.593 g |
| Threonine | 1.11 g | 0.390 g | 2.874 g | 1.014 g | 1.482 g |
| Tyrosine | 0.88 g | 0.308 g | 2.273 g | 0.802 g | 1.172 g |
| Lysine | 2.21 g | 0.775 g | 5.715 g | 2.016 g | 2.946 g |
| Aspartic acid | 2.33 g | 0.816 g | 6.014 g | 2.121 g | 3.100 g |
| Phenylalanine | 0.95 g | 0.334 g | 2.464 g | 0.869 g | 1.270 g |
| Alanine | 1.44 g | 0.504 g | 3.718 g | 1.311 g | 1.917 g |
| Valine | 1.17 g | 0.408 g | 3.008 g | 1.061 g | 1.551 g |
| Cystine | 0.29 g | 0.100 g | 0.740 g | 0.261 g | 0.382 g |
| Isoleucine | 1.15 g | 0.402 g | 2.964 g | 1.046 g | 1.528 g |
| Methionine | 0.68 g | 0.237 g | 1.749 g | 0.617 g | 0.902 g |
| Tryptophan | 0.27 g | 0.095 g | 0.697 g | 0.246 g | 0.359 g |
| Serine | 0.98 g | 0.344 g | 2.539 g | 0.895 g | 1.309 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|