Popular Categories
Popular Brands
Deals!
Information
Ordering
Help
|
|
|
|
|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Beets, canned, drained solids
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 beet 24.00 g | 1.000 cup, whole 163.00 g | 1.000 cup, diced 157.00 g | 1.000 cup slices 170.00 g | 1.000 can (303 x 406) 294.00 g | 1.000 cup, shredded 195.00 g | 1.000 slice 8.00 g |
| Proximates |
| Energy | 31.00 kcal | 7.440 kcal | 50.530 kcal | 48.670 kcal | 52.700 kcal | 91.140 kcal | 60.450 kcal | 2.480 kcal |
| Protein | 0.91 g | 0.218 g | 1.483 g | 1.429 g | 1.547 g | 2.675 g | 1.775 g | 0.073 g |
| Fiber, total dietary | 1.80 g | 0.432 g | 2.934 g | 2.826 g | 3.060 g | 5.292 g | 3.510 g | 0.144 g |
| Total lipid (fat) | 0.14 g | 0.034 g | 0.228 g | 0.220 g | 0.238 g | 0.412 g | 0.273 g | 0.011 g |
| Energy | 131.00 kJ | 31.440 kJ | 213.530 kJ | 205.670 kJ | 222.700 kJ | 385.140 kJ | 255.450 kJ | 10.480 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Water | 90.96 g | 21.830 g | 148.265 g | 142.807 g | 154.632 g | 267.422 g | 177.372 g | 7.277 g |
| Ash | 0.78 g | 0.187 g | 1.271 g | 1.225 g | 1.326 g | 2.293 g | 1.521 g | 0.062 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.21 g | 1.730 g | 11.752 g | 11.320 g | 12.257 g | 21.197 g | 14.059 g | 0.577 g |
| Sugars, total | 5.51 g | 1.322 g | 8.981 g | 8.651 g | 9.367 g | 16.199 g | 10.745 g | 0.441 g |
| Minerals |
| Fluoride, F | 26.30 µg | 6.312 µg | 42.869 µg | 41.291 µg | 44.710 µg | 77.322 µg | 51.285 µg | 2.104 µg |
| Sodium, Na | 194.00 mg | 46.560 mg | 316.220 mg | 304.580 mg | 329.800 mg | 570.360 mg | 378.300 mg | 15.520 mg |
| Magnesium, Mg | 17.00 mg | 4.080 mg | 27.710 mg | 26.690 mg | 28.900 mg | 49.980 mg | 33.150 mg | 1.360 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.014 mg | 0.096 mg | 0.093 mg | 0.100 mg | 0.173 mg | 0.115 mg | 0.005 mg |
| Potassium, K | 148.00 mg | 35.520 mg | 241.240 mg | 232.360 mg | 251.600 mg | 435.120 mg | 288.600 mg | 11.840 mg |
| Zinc, Zn | 0.21 mg | 0.050 mg | 0.342 mg | 0.330 mg | 0.357 mg | 0.617 mg | 0.409 mg | 0.017 mg |
| Manganese, Mn | 0.29 mg | 0.069 mg | 0.468 mg | 0.451 mg | 0.488 mg | 0.844 mg | 0.560 mg | 0.023 mg |
| Iron, Fe | 1.82 mg | 0.437 mg | 2.967 mg | 2.857 mg | 3.094 mg | 5.351 mg | 3.549 mg | 0.146 mg |
| Phosphorus, P | 17.00 mg | 4.080 mg | 27.710 mg | 26.690 mg | 28.900 mg | 49.980 mg | 33.150 mg | 1.360 mg |
| Calcium, Ca | 15.00 mg | 3.600 mg | 24.450 mg | 23.550 mg | 25.500 mg | 44.100 mg | 29.250 mg | 1.200 mg |
| Selenium, Se | 0.50 µg | 0.120 µg | 0.815 µg | 0.785 µg | 0.850 µg | 1.470 µg | 0.975 µg | 0.040 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 15.00 µg | 3.600 µg | 24.450 µg | 23.550 µg | 25.500 µg | 44.100 µg | 29.250 µg | 1.200 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.10 mg | 0.984 mg | 6.683 mg | 6.437 mg | 6.970 mg | 12.054 mg | 7.995 mg | 0.328 mg |
| Vitamin A, RAE | 1.00 µg | 0.240 µg | 1.630 µg | 1.570 µg | 1.700 µg | 2.940 µg | 1.950 µg | 0.080 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg | 0.007 mg | 0.049 mg | 0.047 mg | 0.051 mg | 0.088 mg | 0.058 mg | 0.002 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.01 mg | 0.002 mg | 0.016 mg | 0.016 mg | 0.017 mg | 0.029 mg | 0.019 mg | 0.001 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.16 mg | 0.037 mg | 0.254 mg | 0.245 mg | 0.265 mg | 0.459 mg | 0.304 mg | 0.012 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg | 0.014 mg | 0.093 mg | 0.089 mg | 0.097 mg | 0.168 mg | 0.111 mg | 0.005 mg |
| Niacin | 0.16 mg | 0.038 mg | 0.256 mg | 0.246 mg | 0.267 mg | 0.462 mg | 0.306 mg | 0.013 mg |
| Folate, total | 30.00 µg | 7.200 µg | 48.900 µg | 47.100 µg | 51.000 µg | 88.200 µg | 58.500 µg | 2.400 µg |
| Riboflavin | 0.04 mg | 0.010 mg | 0.065 mg | 0.063 mg | 0.068 mg | 0.118 mg | 0.078 mg | 0.003 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 24.00 IU | 5.760 IU | 39.120 IU | 37.680 IU | 40.800 IU | 70.560 IU | 46.800 IU | 1.920 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g | 0.005 g | 0.036 g | 0.035 g | 0.037 g | 0.065 g | 0.043 g | 0.002 g |
| 16:0 | 0.02 g | 0.005 g | 0.034 g | 0.033 g | 0.036 g | 0.062 g | 0.041 g | 0.002 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.003 g | 0.002 g | 0.000 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g | 0.006 g | 0.044 g | 0.042 g | 0.046 g | 0.079 g | 0.053 g | 0.002 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.03 g | 0.006 g | 0.044 g | 0.042 g | 0.046 g | 0.079 g | 0.053 g | 0.002 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g | 0.012 g | 0.080 g | 0.077 g | 0.083 g | 0.144 g | 0.096 g | 0.004 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.001 g | 0.007 g | 0.006 g | 0.007 g | 0.012 g | 0.008 g | 0.000 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.04 g | 0.011 g | 0.073 g | 0.071 g | 0.076 g | 0.132 g | 0.088 g | 0.004 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.01 g | 0.003 g | 0.020 g | 0.019 g | 0.020 g | 0.035 g | 0.023 g | 0.001 g |
| Proline | 0.02 g | 0.006 g | 0.039 g | 0.038 g | 0.041 g | 0.071 g | 0.047 g | 0.002 g |
| Leucine | 0.04 g | 0.009 g | 0.064 g | 0.061 g | 0.066 g | 0.115 g | 0.076 g | 0.003 g |
| Arginine | 0.02 g | 0.006 g | 0.039 g | 0.038 g | 0.041 g | 0.071 g | 0.047 g | 0.002 g |
| Glutamic acid | 0.24 g | 0.058 g | 0.394 g | 0.380 g | 0.411 g | 0.711 g | 0.472 g | 0.019 g |
| Glycine | 0.02 g | 0.004 g | 0.029 g | 0.028 g | 0.031 g | 0.053 g | 0.035 g | 0.001 g |
| Threonine | 0.03 g | 0.006 g | 0.044 g | 0.042 g | 0.046 g | 0.079 g | 0.053 g | 0.002 g |
| Tyrosine | 0.02 g | 0.005 g | 0.036 g | 0.035 g | 0.037 g | 0.065 g | 0.043 g | 0.002 g |
| Lysine | 0.03 g | 0.008 g | 0.054 g | 0.052 g | 0.056 g | 0.097 g | 0.064 g | 0.003 g |
| Aspartic acid | 0.07 g | 0.016 g | 0.108 g | 0.104 g | 0.112 g | 0.194 g | 0.129 g | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.03 g | 0.006 g | 0.042 g | 0.041 g | 0.044 g | 0.076 g | 0.051 g | 0.002 g |
| Alanine | 0.03 g | 0.008 g | 0.055 g | 0.053 g | 0.058 g | 0.100 g | 0.066 g | 0.003 g |
| Valine | 0.03 g | 0.008 g | 0.052 g | 0.050 g | 0.054 g | 0.094 g | 0.062 g | 0.003 g |
| Cystine | 0.01 g | 0.003 g | 0.018 g | 0.017 g | 0.019 g | 0.032 g | 0.021 g | 0.001 g |
| Isoleucine | 0.03 g | 0.006 g | 0.044 g | 0.042 g | 0.046 g | 0.079 g | 0.053 g | 0.002 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.002 g | 0.016 g | 0.016 g | 0.017 g | 0.029 g | 0.019 g | 0.001 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.003 g | 0.018 g | 0.017 g | 0.019 g | 0.032 g | 0.021 g | 0.001 g |
| Serine | 0.03 g | 0.008 g | 0.054 g | 0.052 g | 0.056 g | 0.097 g | 0.064 g | 0.003 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|
|
|
|