|
Food Nutrients
All Food Categories | Vegetables and Vegetable Products
Cabbage, savoy, raw
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 cup, shredded 70.00 g |
| Proximates |
| Energy | 27.00 kcal | 18.900 kcal |
| Protein | 2.00 g | 1.400 g |
| Fiber, total dietary | 3.10 g | 2.170 g |
| Total lipid (fat) | 0.10 g | 0.070 g |
| Energy | 113.00 kJ | 79.100 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Water | 91.00 g | 63.700 g |
| Ash | 0.80 g | 0.560 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.10 g | 4.270 g |
| Sugars, total | 2.27 g | 1.589 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 28.00 mg | 19.600 mg |
| Magnesium, Mg | 28.00 mg | 19.600 mg |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.043 mg |
| Potassium, K | 230.00 mg | 161.000 mg |
| Zinc, Zn | 0.27 mg | 0.189 mg |
| Manganese, Mn | 0.18 mg | 0.126 mg |
| Iron, Fe | 0.40 mg | 0.280 mg |
| Phosphorus, P | 42.00 mg | 29.400 mg |
| Calcium, Ca | 35.00 mg | 24.500 mg |
| Selenium, Se | 0.90 µg | 0.630 µg |
| Vitamins |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 600.00 µg | 420.000 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.00 mg | 21.700 mg |
| Vitamin A, RAE | 50.00 µg | 35.000 µg |
| Vitamin B-12 | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 mg | 0.119 mg |
| Retinol | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Thiamin | 0.07 mg | 0.049 mg |
| Vitamin D | 0.00 IU | 0.000 IU |
| Pantothenic acid | 0.19 mg | 0.131 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.19 mg | 0.133 mg |
| Niacin | 0.30 mg | 0.210 mg |
| Folate, total | 80.00 µg | 56.000 µg |
| Riboflavin | 0.03 mg | 0.021 mg |
| Carotene, alpha | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 77.00 µg | 53.900 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 1000.00 IU | 700.000 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g | 0.009 g |
| 16:0 | 0.01 g | 0.008 g |
| 14:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 18:0 | 0.00 g | 0.001 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g | 0.005 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.01 g | 0.005 g |
| 20:1 | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g | 0.034 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.03 g | 0.020 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.02 g | 0.015 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.000 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 0.00 mg | 0.000 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.04 g | 0.029 g |
| Proline | 0.39 g | 0.275 g |
| Leucine | 0.10 g | 0.072 g |
| Arginine | 0.11 g | 0.080 g |
| Glutamic acid | 0.45 g | 0.311 g |
| Glycine | 0.04 g | 0.031 g |
| Threonine | 0.07 g | 0.048 g |
| Tyrosine | 0.03 g | 0.024 g |
| Lysine | 0.09 g | 0.066 g |
| Aspartic acid | 0.20 g | 0.138 g |
| Phenylalanine | 0.06 g | 0.045 g |
| Alanine | 0.07 g | 0.049 g |
| Valine | 0.09 g | 0.060 g |
| Cystine | 0.02 g | 0.012 g |
| Isoleucine | 0.10 g | 0.071 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.014 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.014 g |
| Serine | 0.12 g | 0.081 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|