|
Food Nutrients
All Food Categories | Meals, Entrees, and Sidedishes
Egg rolls, chicken, refrigerated, heated
Format this information for printing
|
Nutrient
|
Value per 100 grams
of edible portion
|
1.000 roll 80.00 g | 1.000 oz 28.35 g |
| Proximates |
| Energy | 197.00 kcal | 157.600 kcal | 55.850 kcal |
| Galactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Protein | 10.44 g | 8.352 g | 2.960 g |
| Fiber, total dietary | 2.40 g | 1.920 g | 0.680 g |
| Glucose (dextrose) | 1.05 g | 0.840 g | 0.298 g |
| Total lipid (fat) | 4.51 g | 3.608 g | 1.279 g |
| Energy | 822.00 kJ | 657.600 kJ | 233.037 kJ |
| Caffeine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Fructose | 0.82 g | 0.656 g | 0.232 g |
| Starch | 19.10 g | 15.280 g | 5.415 g |
| Water | 54.18 g | 43.344 g | 15.360 g |
| Ash | 2.33 g | 1.864 g | 0.661 g |
| Theobromine | 0.00 mg | 0.000 mg | 0.000 mg |
| Maltose | 1.20 g | 0.960 g | 0.340 g |
| Alcohol, ethyl | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Sucrose | 2.50 g | 2.000 g | 0.709 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.54 g | 22.832 g | 8.091 g |
| Sugars, total | 5.57 g | 4.456 g | 1.579 g |
| Lactose | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Minerals |
| Sodium, Na | 478.00 mg | 382.400 mg | 135.513 mg |
| Magnesium, Mg | 30.00 mg | 24.000 mg | 8.505 mg |
| Copper, Cu | 0.10 mg | 0.084 mg | 0.030 mg |
| Potassium, K | 281.00 mg | 224.800 mg | 79.663 mg |
| Zinc, Zn | 0.52 mg | 0.416 mg | 0.147 mg |
| Manganese, Mn | 0.40 mg | 0.323 mg | 0.115 mg |
| Iron, Fe | 1.69 mg | 1.352 mg | 0.479 mg |
| Phosphorus, P | 118.00 mg | 94.400 mg | 33.453 mg |
| Calcium, Ca | 47.00 mg | 37.600 mg | 13.325 mg |
| Selenium, Se | 17.30 µg | 13.840 µg | 4.905 µg |
| Vitamins |
| Tocopherol, delta | 0.25 mg | 0.200 mg | 0.071 mg |
| Lycopene | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Carotene, beta | 524.00 µg | 419.200 µg | 148.554 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.20 mg | 8.960 mg | 3.175 mg |
| Vitamin A, RAE | 55.00 µg | 44.000 µg | 15.592 µg |
| Vitamin B-12 | 0.10 µg | 0.080 µg | 0.028 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 mg | 0.296 mg | 0.105 mg |
| Retinol | 2.00 µg | 1.600 µg | 0.567 µg |
| Thiamin | 0.24 mg | 0.192 mg | 0.068 mg |
| Vitamin D | 1.00 IU | 0.800 IU | 0.284 IU |
| Pantothenic acid | 0.66 mg | 0.528 mg | 0.187 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin B-6 | 0.29 mg | 0.230 mg | 0.081 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.98 mg | 0.784 mg | 0.278 mg |
| Tocopherol, beta | 0.54 mg | 0.432 mg | 0.153 mg |
| Niacin | 3.63 mg | 2.904 mg | 1.029 mg |
| Folate, total | 63.00 µg | 50.400 µg | 17.861 µg |
| Riboflavin | 0.17 mg | 0.136 mg | 0.048 mg |
| Carotene, alpha | 223.00 µg | 178.400 µg | 63.221 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 73.00 µg | 58.400 µg | 20.696 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.00 µg | 0.000 µg | 0.000 µg |
| Vitamin A, IU | 1066.00 IU | 852.800 IU | 302.211 IU |
| Lipids |
| 8:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 12:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:1 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.96 g | 0.771 g | 0.273 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 22:0 | 0.01 g | 0.007 g | 0.003 g |
| 22:4 | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 16:0 | 0.74 g | 0.591 g | 0.210 g |
| 17:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.001 g |
| 14:0 | 0.01 g | 0.009 g | 0.003 g |
| 10:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 20:0 | 0.01 g | 0.007 g | 0.003 g |
| 24:0 | 0.00 g | 0.003 g | 0.001 g |
| 18:0 | 0.18 g | 0.148 g | 0.052 g |
| 17:1 | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 4:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 15:0 | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 6:0 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.33 g | 1.063 g | 0.377 g |
| 14:1 | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.09 g | 0.071 g | 0.025 g |
| 18:1 undifferentiated | 1.22 g | 0.978 g | 0.347 g |
| 20:1 | 0.01 g | 0.009 g | 0.003 g |
| 22:1 undifferentiated | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.81 g | 1.450 g | 0.514 g |
| 18:4 | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.12 g | 0.094 g | 0.033 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.67 g | 1.339 g | 0.475 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.01 g | 0.008 g | 0.003 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.00 g | 0.002 g | 0.001 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.00 g | 0.000 g | 0.000 g |
| Cholesterol | 14.00 mg | 11.200 mg | 3.969 mg |
| Amino Acids |
| Histidine | 0.25 g | 0.200 g | 0.071 g |
| Proline | 0.72 g | 0.576 g | 0.204 g |
| Leucine | 0.68 g | 0.544 g | 0.193 g |
| Arginine | 0.48 g | 0.384 g | 0.136 g |
| Glutamic acid | 2.28 g | 1.824 g | 0.646 g |
| Glycine | 0.40 g | 0.320 g | 0.113 g |
| Threonine | 0.34 g | 0.272 g | 0.096 g |
| Tyrosine | 0.21 g | 0.168 g | 0.060 g |
| Lysine | 0.48 g | 0.384 g | 0.136 g |
| Aspartic acid | 0.74 g | 0.592 g | 0.210 g |
| Phenylalanine | 0.43 g | 0.344 g | 0.122 g |
| Alanine | 0.42 g | 0.336 g | 0.119 g |
| Valine | 0.39 g | 0.312 g | 0.111 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.112 g | 0.040 g |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.280 g | 0.099 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.152 g | 0.054 g |
| Tryptophan | 0.14 g | 0.112 g | 0.040 g |
| Serine | 0.43 g | 0.344 g | 0.122 g |
Data provided by Nutrient Data Laboratory.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 25. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2012.
|